Mesures récentes (10 échantillons)
| Date | Niveau (dB) |
|---|---|
| 2026-11-07T11:08:29+01:00 | 47.1 |
| 2026-11-07T11:08:29+01:00 | 47.1 |
| 2026-11-07T05:18:17+01:00 | 46.9 |
| 2026-11-07T05:18:14+01:00 | 46.9 |
| 2026-11-07T05:18:12+01:00 | 46.9 |
| 2026-11-07T05:18:09+01:00 | 46.9 |
| 2026-11-06T13:28:42+01:00 | 45.3 |
| 2026-11-06T13:28:39+01:00 | 45.3 |
| 2026-11-06T13:28:37+01:00 | 45.3 |
| 2026-11-06T13:28:34+01:00 | 45.3 |
Événements d'audit
| Date | Type | Payload |
|---|